- 価格
- ご成約済
- 中古マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 7107円
- 満室時表面利回り
- %
- 現行利回り
- 7.22%
|
所在地 | 東京都中野区新井5 パレドール中野 |
---|---|
交通 | 西武新宿線新井薬師前駅 徒歩4分 JR中央線中野駅 徒歩16分 |
築年月 | 1984/11 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 17.64m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | 東 |
建物階数 | 地上6階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人巡回 | ||
間取内容 | |
||
住宅保険料 | 年 | 修繕積立金 | 3864円 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 給湯 バス専用 シャワー ユニットバス トイレ専用 冷房 暖房 エアコン 都市ガス 公営水道 バルコニー タイル貼り ・オーナーチェンジ月額賃料50,000円(込) | ||
物件番号 | |||
自社物 | 状態 | 成約 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。